时间:2021-05-17 15:33 | 栏目:中标公示 | 点击:次
珠海市公共资源交易中心预中标结果公示
询价项目名称:液晶显示器网上询价采购(重新询价)
询价编号:ZFCG20210043
珠海市妇幼保健院(以下简称"采购人")在珠海市电子化采购执行平台(http://ggzy.zhuhai.gov.cn/)发起的液晶显示器网上询价采购(重新询价)项目(网上询价编号:ZFCG20210043) 根据规程已圆满结束,经采购人确认,拟由以下单位为成交供应商:
预中标供应商列表
需求 | 条目编号 | 商品分类 | 商品名称 | 投标时间 | 中标人 | 响应情况 | 供应商联系人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需求1 | 039113 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | 2021-4-29 11:03:50 | 珠海通大科技有限公司 | 满足要求 | 冯少辉 | |||
采购人初选意见 | 满足采购需求最低价中标 |
预中标供应商商品参数响应信息列表
需求1:液晶显示器 (液晶显示器) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌及规格型号 | 单价 | 数量 | 报价总额 | ||
三星U32J590UQC | 2,149 | 2 | 4,298(元) | ||
商品 | |||||
类型 | 参数项 | 参数值 | 供应商响应参数值 | 响应状态 | 响应评价 |
显示参数 | 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 满足要求 | 符合 |
显示参数 | 最佳分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | 满足要求 | 符合 |
显示参数 | 响应时间 | 4ms | 4ms | 满足要求 | 符合 |
显示参数 | 面板类型 | VA | VA | 满足要求 | 符合 |
显示参数 | 色彩数 | 10.7亿 | 10.7亿 | 满足要求 | 符合 |
显示参数 | 亮度 | 260cd/m2 | 260cd/m2 | 满足要求 | 符合 |
显示参数 | 静态对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 满足要求 | 符合 |
显示参数 | 可视角度 | 178° | 178° | 满足要求 | 符合 |
显示参数 | 面板尺寸 | 31.5 | 31.5 | 满足要求 | 符合 |
显示参数 | 刷新率 | 60Hz | 60Hz | 满足要求 | 符合 |
接口 | DP | 1个 | 1个 | 满足要求 | 符合 |
接口 | HDMI | 2个 | 2个 | 满足要求 | 符合 |
接口 | 其他接口 | 音频/耳机输出 | 音频/耳机输出 | 满足要求 | 符合 |
规格 | 支架 | 否 | 否 | 满足要求 | 符合 |
规格 | 是否支持壁挂 | 支持 | 支持 | 满足要求 | 符合 |
规格 | 最低规格(宽 x 深 x 高) | 729.5*534.5*250.5mm | 729.5*534.5*250.5mm | 满足要求 | 符合 |
功能特性 | LED背光 | 是 | 是 | 满足要求 | 符合 |
配件 | |||||
类型 | 参数项 | 参数值 | 供应商响应参数值 | 响应状态 | 响应评价 |
连接线 | HDMI 连接线 | 原厂配套 | 原厂配套 | 满足要求 | 符合 |
认证 | |||||
类型 | 参数项 | 参数值 | 供应商响应参数值 | 响应状态 | 响应评价 |
产品认证 | 是否为节能产品(必填) | 是 | 是 | 满足要求 | 符合 |
产品认证 | 是否为环保产品 | 是 | 是 | 满足要求 | 符合 |
服务 | |||||
类型 | 参数项 | 参数值 | 供应商响应参数值 | 响应状态 | 响应评价 |
原厂标准化服务 | 质保期 | 1年 | 1年 | 满足要求 | 符合 |
售后服务 | 保修期 | 按厂家提供期限 | 按厂家提供期限 | 满足要求 | 符合 |
时限要求 | 合同签订时限要求(参考样式:中标后*天内) | 中标后7天内 | 中标后7天内 | 满足要求 | 符合 |
时限要求 | 供货时限要求(参考样式:合同签订后*天内) | 合同签订后3天内 | 合同签订后3天内 | 满足要求 | 符合 |
供货商承诺提供服务 | 免费上门安装调试 | 是 | 是 | 满足要求 | 符合 |
供货商承诺提供服务 | 质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | 是 | 满足要求 | 符合 |
供货商承诺提供服务 | 服务响应时间 | 24小时响应 | 24小时响应 | 满足要求 | 符合 |
供货商承诺提供服务 | 未经拆封原厂包装新品(非二次封装商品) | 是 | 是 | 满足要求 | 符合 |
特殊需求 | |||||
类型 | 参数值 | 供应商响应参数值 | 响应状态 | 响应评价 | |
要求送货时提供合法来源证明(原件) | 是 |
投标商列表
序号 | 需求 | 条目编号 | 商品名称 | 投标时间 | 投标人 | 实际报价总金额 | 评审报价总金额 | 评审报价上浮比例(%) | 供应商承诺 | 响应评价 | 采购人初选意见 | 采购单位评判 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需求1 | 039113 | 液晶显示器 | 2021-4-29 11:03:50 | 珠海通大科技有限公司 | 4,298 | 4,298 | 0 | 满足要求 | 符合 | 满足采购需求最低价中标 | |
2 | 需求1 | 039113 | 液晶显示器 | 2021-4-29 11:20:08 | 珠海市睿麟发展股份有限公司 | 4,570 | 4,570 | 0 | 满足要求 | |||
3 | 需求1 | 039113 | 液晶显示器 | 2021-4-29 10:53:55 | 广东奥创世纪科技有限公司 | 4,780 | 4,780 | 0 | 满足要求 |
以上预中标结果公示至 2021年05月08日 16:00:00止,在公示期间内无异议,珠海市公共资源交易中心将向中标人发出《中标结果通知书》。
在此,珠海市公共资源交易中心谨对积极参与本项目的所有供应商表示衷心的感谢!
凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系:
1、采购人联系方式
采购人机构名称:珠海市妇幼保健院
采购人机构电话:0756-2310449
2、质疑联系方式
质疑受理机构名称:珠海市公共资源交易中心
质疑受理机构地址:香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼201办公室
质疑受理机构电话: 0756-2538268
质疑受理机构传真: 0756-2538228
3、投诉联系方式
投诉受理机构名称:珠海市政府采购管理办公室
投诉受理机构地址:珠海市财政局六楼
投诉受理机构电话:2602077、2602078